| 型号 | Mpa | EPM15 | |
| 排气量/排气压力 (m³/min) |
排量/m³/min 压力/Mpa |
2.95/7 | |
| 2.8/8 | |||
| 2.65/10 | |||
| 环境温度 | ℃ | -5~+40℃ | |
| 冷却方式 | 风冷Air Cooling | ||
| 排气温度 | ℃ | ≦环境温度+10℃/Environment Temp+10℃(风冷型Air-Cooling) | |
| 噪音 | dB(A) | 64±2 | |
| 驱动方式 | 永磁变频同步 PM Frequency synchronization | ||
| 电源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| 功率 | KW | 15 | |
| 启动方式 | 变频启动 VFD Starter | ||
| 外形尺寸 | 长mm | 1180 | |
| 宽mm | 750 | ||
| 高mm | 1175 | ||
| 重量 | kg | 380 | |
| 出口管径 | Inch | G1" | |
传动方式
其他
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式